LHDB:About: Difference between revisions
Iga Adamczyk (talk | contribs) |
Iga Adamczyk (talk | contribs) |
||
(21 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
'''Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL''' — laboratorium utworzone w 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w celu stworzenie infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która jest obecnie warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju badań naukowych.</br> | '''Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL''' — laboratorium utworzone w 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w celu stworzenie infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która jest obecnie warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju badań naukowych.</br> | ||
</br> | </br> | ||
==== Cele projektu ==== | |||
Wielość zastosowań i rozwiązań informatycznych sprawia, że zasoby badawcze są często związane z konkretnymi narzędziami badawczymi, przez co stają się zamknięte, trudne do ponownego wykorzystania. Niekiedy nie są wcale udostępniane szerzej i pozostają w indywidualnym zasobie badacza, nawet po wykorzystaniu czy zakończeniu projektu badawczego. Przetworzenie danych badawczych wytwarzanych na KUL-u do udostępnienia w prostym i jednolitym środowisku stwarza okazję do: | Wielość zastosowań i rozwiązań informatycznych sprawia, że zasoby badawcze są często związane z konkretnymi narzędziami badawczymi, przez co stają się zamknięte, trudne do ponownego wykorzystania. Niekiedy nie są wcale udostępniane szerzej i pozostają w indywidualnym zasobie badacza, nawet po wykorzystaniu czy zakończeniu projektu badawczego. Przetworzenie danych badawczych wytwarzanych na KUL-u do udostępnienia w prostym i jednolitym środowisku stwarza okazję do: | ||
# systematycznej kumulacji oraz zabezpieczenia zgromadzonego w jednostkach KUL lub jego grupach projektowych materiału naukowego; | # systematycznej kumulacji oraz zabezpieczenia zgromadzonego w jednostkach KUL lub jego grupach projektowych materiału naukowego; | ||
Line 10: | Line 11: | ||
# udostępniania i wprowadzenia do obiegu naukowego wyników badań, co będzie miało w przyszłości decydujące znaczenie dla pozycji naukowej KUL i budowania pozycji w sieciach naukowych, także międzynarodowych (nowe projekty, cytowalność); | # udostępniania i wprowadzenia do obiegu naukowego wyników badań, co będzie miało w przyszłości decydujące znaczenie dla pozycji naukowej KUL i budowania pozycji w sieciach naukowych, także międzynarodowych (nowe projekty, cytowalność); | ||
# powiązania danych badawczych KUL z innymi źródłami danych badawczych, w pierwszym rzędzie z zasobami referencyjnymi o największym zasięgu (Linked Open Data). | # powiązania danych badawczych KUL z innymi źródłami danych badawczych, w pierwszym rzędzie z zasobami referencyjnymi o największym zasięgu (Linked Open Data). | ||
<br> | <br> | ||
==== Dlaczego Wikibase? ==== | ==== Dlaczego Wikibase? ==== | ||
Wśród rozwiązań informatycznych, które umożliwiają gromadzenie danych badawczych, perspektywiczne (stabilność i rozwój oprogramowania) oraz popularne ze względu na liczbę użytkowników są technologie WIKI. Sposób zapisu danych w Wikibase sprawia, że jest to narzędzie otwarte na wszelkiego typu dane. | Wśród rozwiązań informatycznych, które umożliwiają gromadzenie danych badawczych, perspektywiczne (stabilność i rozwój oprogramowania) oraz popularne ze względu na liczbę użytkowników są technologie WIKI. Sposób zapisu danych w Wikibase sprawia, że jest to narzędzie otwarte na wszelkiego typu dane. MediaWiki i Wikibase jest oprogramowaniem bezpłatnym i umożliwia budowę autonomicznego instytucjonalnego lub projektowego repozytorium danych badawczych. | ||
== Działalność i współpraca == | |||
# '''Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa''' - cyfrowe wydanie stworzonych przez członków Towarzystwa Filomatów dokumentów, obecnie rozproszonych fizycznie po archiwach polskich i litewskich. Pierwszy etap projektu obejmuje opracowanie edytorskie i wyodrębnienie podstawowych danych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wśród opracowywanych dokumentów znajdują się m.in. utwory literackie, listy, sprawozdania z posiedzeń oraz akty przesłuchań członków Towarzystwa Filomatów. Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim scalenie rozproszonych zbiorów za pomocą nośnika, jakim jest edycja cyfrowa, które stanie się po wielu latach dostępne w całości dla zainteresowanych badaczy, zgodnie z wolą spadkobierców. <small>('''zob. więcej:''' [[Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa]])</small> | |||
== Wykorzystywane narzędzia == | == Wykorzystywane narzędzia == | ||
Line 29: | Line 28: | ||
== Rada naukowa LHDB == | == Rada naukowa LHDB == | ||
# '''prof. dr hab. Paweł Garbacz''' – kierownik Katedry Podstaw Informatyki KUL | # '''prof. dr hab. Paweł Garbacz''' – kierownik Katedry Podstaw Informatyki KUL | ||
# '''dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL''' - kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL; kierownik projektu ''Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa'' | # '''dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL''' - kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL; kierownik projektu ''[[Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa]]'' | ||
# '''prof. dr hab. Piotr Kulicki''' - przewodniczący Rady LHDB KUL, dyrektor Instytutu Filozofii KUL | # '''prof. dr hab. Piotr Kulicki''' - przewodniczący Rady LHDB KUL, dyrektor Instytutu Filozofii KUL | ||
# '''dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL''' - dziekan Wydziału Filozofii KUL | # '''dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL''' - dziekan Wydziału Filozofii KUL |
Latest revision as of 16:33, 18 November 2022
O Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL — laboratorium utworzone w 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w celu stworzenie infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która jest obecnie warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju badań naukowych.
Cele projektu
Wielość zastosowań i rozwiązań informatycznych sprawia, że zasoby badawcze są często związane z konkretnymi narzędziami badawczymi, przez co stają się zamknięte, trudne do ponownego wykorzystania. Niekiedy nie są wcale udostępniane szerzej i pozostają w indywidualnym zasobie badacza, nawet po wykorzystaniu czy zakończeniu projektu badawczego. Przetworzenie danych badawczych wytwarzanych na KUL-u do udostępnienia w prostym i jednolitym środowisku stwarza okazję do:
- systematycznej kumulacji oraz zabezpieczenia zgromadzonego w jednostkach KUL lub jego grupach projektowych materiału naukowego;
- harmonizacji oraz łączenia materiału badawczego z różnych jednostek i projektów realizowanych na KUL-u;
- formułowania nowych problemów i tworzenia publikacji naukowych na podstawie wyników badań prowadzonych na KUL-u w różnych jednostkach i projektach (praca zespołowa, badania interdyscyplinarne);
- udostępniania i wprowadzenia do obiegu naukowego wyników badań, co będzie miało w przyszłości decydujące znaczenie dla pozycji naukowej KUL i budowania pozycji w sieciach naukowych, także międzynarodowych (nowe projekty, cytowalność);
- powiązania danych badawczych KUL z innymi źródłami danych badawczych, w pierwszym rzędzie z zasobami referencyjnymi o największym zasięgu (Linked Open Data).
Dlaczego Wikibase?
Wśród rozwiązań informatycznych, które umożliwiają gromadzenie danych badawczych, perspektywiczne (stabilność i rozwój oprogramowania) oraz popularne ze względu na liczbę użytkowników są technologie WIKI. Sposób zapisu danych w Wikibase sprawia, że jest to narzędzie otwarte na wszelkiego typu dane. MediaWiki i Wikibase jest oprogramowaniem bezpłatnym i umożliwia budowę autonomicznego instytucjonalnego lub projektowego repozytorium danych badawczych.
Działalność i współpraca
- Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa - cyfrowe wydanie stworzonych przez członków Towarzystwa Filomatów dokumentów, obecnie rozproszonych fizycznie po archiwach polskich i litewskich. Pierwszy etap projektu obejmuje opracowanie edytorskie i wyodrębnienie podstawowych danych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wśród opracowywanych dokumentów znajdują się m.in. utwory literackie, listy, sprawozdania z posiedzeń oraz akty przesłuchań członków Towarzystwa Filomatów. Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim scalenie rozproszonych zbiorów za pomocą nośnika, jakim jest edycja cyfrowa, które stanie się po wielu latach dostępne w całości dla zainteresowanych badaczy, zgodnie z wolą spadkobierców. (zob. więcej: Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa)
Wykorzystywane narzędzia
Pracownicy LHDB
- dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL - kierownik Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
- mgr Przemysław Grądzki - opracowanie informatyczne
- mgr Andrzej Wołoszkiewicz - analityk danych
- lic. Iga Adamczyk - analityk danych
Rada naukowa LHDB
- prof. dr hab. Paweł Garbacz – kierownik Katedry Podstaw Informatyki KUL
- dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL - kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL; kierownik projektu Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa
- prof. dr hab. Piotr Kulicki - przewodniczący Rady LHDB KUL, dyrektor Instytutu Filozofii KUL
- dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL - dziekan Wydziału Filozofii KUL
- dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL - dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa KUL
- dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL - dyrektor Instytutu Historii KUL
- dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL - dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
- dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL - dyrektor Instytutu Językoznawstwa KUL
- dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL - kierownik Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL; dyrektor Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
- ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL - dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce KUL
Kontakt
adres e-mail: lhdb@kul.pl
numer tel.: 660089782