Public services: Difference between revisions

From LHDB
Jump to: navigation, search
(Stworzenie wersji strony po angielsku)
 
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none"></span>}}
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none"></span>}}
<skin>tweeki</skin>
<skin>tweeki</skin>
== Linki do usług publicznych LHDB CSM ==
== Links to public services  of LHDB CSM ==
[[pl:Uslugi publiczne]]
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
|-
|-
! Nazwa usługi !! Opis !! Dostęp do usługi !! Adres URL usługi
! Service Name !! Description !! Access !! Service URL
|-
|-
| Epistolae Ordinis Teutonici Sanctae Mariae quae ad res gestas Poloniae spectant || Edycja dokumentów dotyczących Polski, pochodzących z dawnego Archiwum Wielkich Mistrzów Krzyżackich, obecnie w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem || Ogólnodostępny || https://epistolae.lhdb.kul.pl/listy-krzyzackie/page/welcome
| Epistolae Ordinis Teutonici Sanctae Mariae quae ad res gestas Poloniae spectant || An edition of documents related to Poland, originating from the former Archives of the Grand Masters of the Teutonic Order, currently held at the Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem || Public|| https://epistolae.lhdb.kul.pl/listy-krzyzackie/page/welcome
|-
|-
| Mediewiści || Aplikacja „Mediewiści online” udostępnia teksty opublikowane w jedenastu tomach cyklu „Mediewiści”, stworzonego przez prof. Jerzego Strzelczyka i publikowanego pod Jego redakcją w latach 2011-2024 przez Wydawnictwo Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wydawnictwo Naukowe UAM. || Ogólnodostępny ||  https://mediewisci.lhdb.kul.pl/biografie/page/start
| Mediewiści ||The "Mediewiści online" application provides texts published in eleven volumes of the "Mediewiści" series, created by Prof. Jerzy Strzelczyk and published under his editorship between 2011 and 2024 by the Publishing House of the Faculty of History of Adam Mickiewicz University and the Adam Mickiewicz University Scientific Press. || Public||  https://mediewisci.lhdb.kul.pl/biografie/page/start
|-
|-
| Corpus sigillorum Poloniae || Portal udostępnia i gromadzi informacje o pieczęciach średniowiecznych związanych z ziemiami polskimi.  || Ogólnodostępny || https://s.lhdb.kul.pl/
| Corpus sigillorum Poloniae || A portal that provides and collects information about medieval seals related to Polish lands.  || Public|| https://s.lhdb.kul.pl/
|-
|-
| Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia edycja cyfrowa || Wydawnictwo źródłowe “Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia” docelowo będzie zawierać źródła proweniencji papieskiej do dziejów późnośredniowiecznej Polski z lat 1378-1503. || Ogólnodostępny || https://va.wiki.kul.pl/exist/apps/vaticana/index.html  
| Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia digital edition || The source publication "Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia" will ultimately contain sources of papal provenance for the history of late medieval Poland from 1378 to 1503. || Public|| https://va.wiki.kul.pl/exist/apps/vaticana/index.html  
|-
|-
| Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia baza danych || Baza va.viki.kul zawiera wszystkie dane i metadane dokumentów będących przedmiotem edycji opracowywanej w ramach projektu „Monumenta Vaticana”. || Ogólnodostępny || [https://va.wiki.kul.pl/wiki/Main%20Page https://va.wiki.kul.pl/wiki/Main_Page]
| Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia database || The va.viki.kul database contains all data and metadata of documents that are the subject of the edition being prepared within the "Monumenta Vaticana" project. || Public|| [https://va.wiki.kul.pl/wiki/Main%20Page https://va.wiki.kul.pl/wiki/Main_Page]
|-
|-
| Rejestr kontrybucji 1561 || Strona zawiera informację o danych badawczych do edycji dwóch kopii rejestru kontrybucji z wielkopolskiej części diecezji poznańskiej z 1561 r. przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie || Ogólnodostępny || https://geo-ecclesiae.kul.pl/apps/regestra-1561
| Rejestr kontrybucji 1561 || The page contains information about research data for the edition of two copies of the contribution register from the Greater Poland part of the Poznań diocese from 1561, stored in the Central Archives of Historical Records in Warsaw. || Public|| https://geo-ecclesiae.kul.pl/apps/regestra-1561
|-
|-
| Hub danych OBnGHKwP || Portal geo-ECCLESIAE udostępnia zbiory danych badawczych na temat historii chrześcijaństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. || Ogólnodostępny || https://data.geo-ecclesiae.kul.pl/
| Institute for the Historical Geography of the Church in Poland data hub || The geo-ECCLESIAE portal provides research data collections on the history of Christianity in Central and Eastern Europe. || Public || https://data.geo-ecclesiae.kul.pl/
|-
|-
| Wiki Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce || Strona główna Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce || Ogólnodostępny ||[http://Atlas1.lhdb.kul.pl atlas1.lhdb.kul.pl]  
| Wiki of the Institute for the Historical Geography of the Church in Poland || The homepage of the Centre for Research on the Historical Geography of the Church in Poland || Public||[http://Atlas1.lhdb.kul.pl atlas1.lhdb.kul.pl]  
|-
|-
| Nodegoat || Aplikacja Nodegoat służąca do tworzenia grafowych baz danych|| Dostępne po zalogowaniu|| [http://data.lhdb.kul.pl data.lhdb.kul.pl]  
| Nodegoat || The Nodegoat application for creating graph databases || Accessible after logging in || [http://data.lhdb.kul.pl data.lhdb.kul.pl]  
|-
|-
| Wiki Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL || Strona główna Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych || Ogólnodostępny || https://wiki.kul.pl/lhdb/Main_Page  
| Wiki of Humanities Research Data Lab KUL || The homepage of Humanities Research Data Lab || Public || https://wiki.kul.pl/lhdb/Main_Page  
|-
|-
| Wiki Pracowni Geoinformacji Historycznej KUL || Strona główna Pracowni Geoinformacji Historycznej|| Ogólnodostępny || [http://hgisb.kul.pl hgisb.kul.pl]
| Wiki of the Historical Geoinformation Laboratory, KUL || The homepage of the Historical Geoinformation Laboratory || Public || [http://hgisb.kul.pl hgisb.kul.pl]
|-
|-
| NextCloud || Chmura dla pracowników KUL || Dostępne po zalogowaniu ||https://ucs.lhdb.kul.pl/nextcloud/apps/dashboard/
| NextCloud || Cloud storage for KUL employees || Accessible after logging in ||https://ucs.lhdb.kul.pl/nextcloud/apps/dashboard/
|-
|-
| UCS || Portal umożliwiający logowanie do usług LHDB || Dostępne po zalogowaniu || https://ucs.lhdb.kul.pl/univention/portal/#/
| UCS || A portal enabling login to LHDB services || Accessible after logging in || https://ucs.lhdb.kul.pl/univention/portal/#/
|-
|-
| ArcGis Online || Portal służący do przechowywania danych przestrzennych OBnGHKwP oraz tworzenia aplikacji mapowych || Dostępne po zalogowaniu || https://geo-ecclesiae.maps.arcgis.com/
| ArcGis Online || A portal for storing spatial data of the Institute for the Historical Geography of the Church in Poland and creating map applications || Accessible after logging in || https://geo-ecclesiae.maps.arcgis.com/
|}
|}


[[Category:Humanities Research Data Lab]]
[[Category:Humanities Research Data Lab]]

Latest revision as of 18:06, 23 March 2026


Links to public services of LHDB CSM

Service Name Description Access Service URL
Epistolae Ordinis Teutonici Sanctae Mariae quae ad res gestas Poloniae spectant An edition of documents related to Poland, originating from the former Archives of the Grand Masters of the Teutonic Order, currently held at the Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem Public https://epistolae.lhdb.kul.pl/listy-krzyzackie/page/welcome
Mediewiści The "Mediewiści online" application provides texts published in eleven volumes of the "Mediewiści" series, created by Prof. Jerzy Strzelczyk and published under his editorship between 2011 and 2024 by the Publishing House of the Faculty of History of Adam Mickiewicz University and the Adam Mickiewicz University Scientific Press. Public https://mediewisci.lhdb.kul.pl/biografie/page/start
Corpus sigillorum Poloniae A portal that provides and collects information about medieval seals related to Polish lands. Public https://s.lhdb.kul.pl/
Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia digital edition The source publication "Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia" will ultimately contain sources of papal provenance for the history of late medieval Poland from 1378 to 1503. Public https://va.wiki.kul.pl/exist/apps/vaticana/index.html
Monumenta Vaticana res gestas Polonicas illustrantia database The va.viki.kul database contains all data and metadata of documents that are the subject of the edition being prepared within the "Monumenta Vaticana" project. Public https://va.wiki.kul.pl/wiki/Main_Page
Rejestr kontrybucji 1561 The page contains information about research data for the edition of two copies of the contribution register from the Greater Poland part of the Poznań diocese from 1561, stored in the Central Archives of Historical Records in Warsaw. Public https://geo-ecclesiae.kul.pl/apps/regestra-1561
Institute for the Historical Geography of the Church in Poland data hub The geo-ECCLESIAE portal provides research data collections on the history of Christianity in Central and Eastern Europe. Public https://data.geo-ecclesiae.kul.pl/
Wiki of the Institute for the Historical Geography of the Church in Poland The homepage of the Centre for Research on the Historical Geography of the Church in Poland Public atlas1.lhdb.kul.pl
Nodegoat The Nodegoat application for creating graph databases Accessible after logging in data.lhdb.kul.pl
Wiki of Humanities Research Data Lab KUL The homepage of Humanities Research Data Lab Public https://wiki.kul.pl/lhdb/Main_Page
Wiki of the Historical Geoinformation Laboratory, KUL The homepage of the Historical Geoinformation Laboratory Public hgisb.kul.pl
NextCloud Cloud storage for KUL employees Accessible after logging in https://ucs.lhdb.kul.pl/nextcloud/apps/dashboard/
UCS A portal enabling login to LHDB services Accessible after logging in https://ucs.lhdb.kul.pl/univention/portal/#/
ArcGis Online A portal for storing spatial data of the Institute for the Historical Geography of the Church in Poland and creating map applications Accessible after logging in https://geo-ecclesiae.maps.arcgis.com/