Main Page: Difference between revisions
From LHDB
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
<h1>Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL</h1> | <h1>Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL</h1> | ||
<div class="media"> | <div class="mt-5 media container"> | ||
<div class="media-body align-self-center"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md-8 media-body align-self-center"> | |||
<p class="lead">'''Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL''' zostało powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. [[Cele projektu|Więcej o celach projektu]]</p> | <p class="lead">'''Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL''' zostało powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. [[Cele projektu|Więcej o celach projektu]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4"> | |||
[[File:Lab_logo_pl.png|frameless]] | [[File:Lab_logo_pl.png|frameless]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Revision as of 22:03, 16 October 2024
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL zostało powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Więcej o celach projektu
Lab
= zespół + infrastruktura
czyli doświadczeni specjaliści oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania narzędzi i rozwiązań dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej