Main Page: Difference between revisions
From LHDB
								
												
				No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 4: | Line 4: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none"></span>}}  | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none"></span>}}  | ||
<h1>Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL</h1>  | [[File:Lab_logo_pl.png|center|frameless]]  | ||
<div class="mt-5 media container">  | |||
<h1 class="text-center">Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL</h1>  | |||
<!--<div class="mt-5 media container">  | |||
<div class="row">  | <div class="row">  | ||
   <div class="col-md-8 media-body align-self-center">  |    <div class="col-md-8 media-body align-self-center">  | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
[[File:Lab_logo_pl.png|frameless]]  | [[File:Lab_logo_pl.png|frameless]]  | ||
</div>  | </div>  | ||
</div>  | |||
</div>-->  | |||
<div class="mt-5 media container">  | |||
<div class="row">  | |||
  <div class="col media-body align-self-center">  | |||
    <p class="lead">'''Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL''' zostało powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. [[Cele projektu|Więcej o celach projektu]]</p>  | |||
  </div>  | |||
</div>  | </div>  | ||
</div>  | </div>  | ||
<div class="jumbotron">  | <div class="jumbotron">  | ||
Revision as of 20:38, 31 October 2024
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL zostało powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Więcej o celach projektu
Lab
= zespół + infrastruktura
czyli doświadczeni specjaliści oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania narzędzi i rozwiązań dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej
