Main Page: Difference between revisions
From LHDB
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 200: | Line 200: | ||
[[File:Logo_arfi2.png|200x200px|link=Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa|frameless|class=mt-4]]</div> | [[File:Logo_arfi2.png|200x200px|link=Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa|frameless|class=mt-4]]</div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<h5 class="card-title">Archiwum Filomatów</h5> | <h5 class="card-title text-center">Archiwum Filomatów</h5> | ||
<!--<p>[[Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa|Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa]]</p>--> | <!--<p>[[Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa|Archiwum Filomatów – edycja cyfrowa]]</p>--> | ||
</div> | </div> | ||
Line 210: | Line 210: | ||
[[File:Logo.png|200x200px|link=https://csm.kul.pl/|frameless|class=mt-4]]</div> | [[File:Logo.png|200x200px|link=https://csm.kul.pl/|frameless|class=mt-4]]</div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<h5 class="card-title">Centrum Studiów Mediewistycznych</h5> | <h5 class="card-title text-center">Centrum Studiów Mediewistycznych</h5> | ||
<!--<p>Dokumenty papieskie</p> | <!--<p>Dokumenty papieskie</p> | ||
<p>Korpus pieczęci</p> | <p>Korpus pieczęci</p> | ||
Line 223: | Line 223: | ||
[[File:Ośrodek_small.png|200x200px|link=Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce|frameless|class=mt-4]]</div> | [[File:Ośrodek_small.png|200x200px|link=Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce|frameless|class=mt-4]]</div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<h5 class="card-title">Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce</h5> | <h5 class="card-title text-center">Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce</h5> | ||
<!--<p>[[Rejestr_kontrybucji_diecezji_pozna%C5%84skiej_z_1561_r. | Edycja 1561]]</p>--> | <!--<p>[[Rejestr_kontrybucji_diecezji_pozna%C5%84skiej_z_1561_r. | Edycja 1561]]</p>--> | ||
</div> | </div> | ||
Line 246: | Line 246: | ||
[[File:Logo.png|200x200px|link=https://csm.kul.pl/|frameless|class=mt-4]]</div> | [[File:Logo.png|200x200px|link=https://csm.kul.pl/|frameless|class=mt-4]]</div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<h5 class="card-title">Biblioteka Uniwersytecka KUL</h5> | <h5 class="card-title text-center">Biblioteka Uniwersytecka KUL</h5> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 23:16, 28 April 2025
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Narzędzia cyfrowe w warsztacie badawczym humanisty
Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych rozwiązaniom informatycznym wspierającym pracę badawczą, który organizujemy wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką KUL...
Czytaj więcej
Lab
= zespół + infrastruktura
czyli doświadczeni specjaliści oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania narzędzi i rozwiązań dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej