Main Page: Difference between revisions
From LHDB
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[en:Main Page (english version)]] | [[en:Main Page (english version)]] | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none"></span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none"></span>}} | ||
[[File:Lab_(1).png|center|frameless| | [[File:Lab_(1).png|center|frameless|120px]] | ||
<br/> | <br/> | ||
<h1 class="text-center">Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL</h1> | <h1 class="text-center">Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL</h1> | ||
Line 51: | Line 51: | ||
<p>Dokumenty papieskie</p> | <p>Dokumenty papieskie</p> | ||
<p>Korpus pieczęci</p> | <p>Korpus pieczęci</p> | ||
<p>Listy krzyżackie</p> | <p>[https://csm.kul.pl/epistolae-ordinis-teutonici/ Listy krzyżackie]</p> | ||
<p>[https://csm.kul.pl/mediewisci/ Mediewiści]</p> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Latest revision as of 13:44, 5 February 2025
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL zostało powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Więcej o celach projektu
Lab
= zespół + infrastruktura
czyli doświadczeni specjaliści oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania narzędzi i rozwiązań dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej