Main Page: Difference between revisions
From LHDB
								
												
				No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 156: | Line 156: | ||
<p class="lead">czyli [[Zespół|doświadczeni specjaliści]] oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania [[Wykorzystywane narzędzia|narzędzi i rozwiązań]] dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej</p>  | <p class="lead">czyli [[Zespół|doświadczeni specjaliści]] oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania [[Wykorzystywane narzędzia|narzędzi i rozwiązań]] dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej</p>  | ||
</div>  | </div>  | ||
<br/>  | |||
<div style="text-align:center;">  | |||
  [[File:Bazagif.gif|center|600px|class=img-fluid|link=https://wiki.kul.pl/wiki/Main_Page|alt=Logo LHDB]]  | |||
</div>  | |||
| Line 208: | Line 211: | ||
</a>  | </a>  | ||
</html>  | </html>  | ||
<div class="alert bg-light mt-5 container" role="alert">  | <div class="alert bg-light mt-5 container" role="alert">  | ||
Revision as of 11:52, 25 April 2025
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL zostało powołane w 2022 r. w celu stworzenia i rozwijania infrastruktury dla gromadzenia i udostępnienia humanistycznych danych badawczych wytwarzanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Więcej o celach projektu
Lab
= zespół + infrastruktura
czyli doświadczeni specjaliści oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania narzędzi i rozwiązań dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej
                                        
                                        
                                        
                                        
