Main Page: Difference between revisions
From LHDB
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
</div> | </div> | ||
<html> | |||
<head> | |||
<style> | |||
body { | |||
margin-top: 50px; /* Dostosuj tę wartość */ | |||
} | |||
.fixed-center-alert { | |||
position: fixed; | |||
top: 50%; | |||
left: 50%; | |||
transform: translate(-50%, -50%); | |||
width: 90%; | |||
max-width: 600px; | |||
z-index: 1050; | |||
} | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show mb-0 fixed-center-alert" role="alert"> | |||
<a href="https://cyfrowa.historia.uw.edu.pl/cyfrowe-czwartki/" target="_blank"> | |||
<img src="https://wiki.kul.pl/wl/images/0/03/CC_2025_05_15_internet.jpg" class="img-fluid" alt="Plakat cyfrowy czwartek"> | |||
</a> | |||
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Zamknij"></button> | |||
</div> | |||
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> | |||
</body> | |||
</html> | |||
Revision as of 11:10, 8 May 2025
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Narzędzia cyfrowe w warsztacie badawczym humanisty
Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych rozwiązaniom informatycznym wspierającym pracę badawczą, który organizujemy wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką KUL...
Czytaj więcej
Lab
= zespół + infrastruktura
czyli doświadczeni specjaliści oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania narzędzi i rozwiązań dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej