Main Page: Difference between revisions
From LHDB
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 20: | Line 20: | ||
</style> | </style> | ||
<div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show mb-0 fixed-center-alert" role="alert"> | <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show mb-0 fixed-center-alert" role="alert"> | ||
<a href="https://cyfrowa.historia.uw.edu.pl/cyfrowe-czwartki/" target="_blank"> | <a href="https://cyfrowa.historia.uw.edu.pl/cyfrowe-czwartki/" target="_blank"> | ||
<img src="https://wiki.kul.pl/wl/images/0/03/CC_2025_05_15_internet.jpg" class="img-fluid" alt="Plakat cyfrowy czwartek"> | <img src="https://wiki.kul.pl/wl/images/0/03/CC_2025_05_15_internet.jpg" class="img-fluid" alt="Plakat cyfrowy czwartek"> | ||
</a> | </a> | ||
<p style="margin-top: 10px;"> | |||
<a href="#" onclick="document.getElementById('plakat-alert').style.display = 'none'; return false;">Zamknij</a> | |||
</p> | |||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> |
Revision as of 11:17, 8 May 2025
Laboratorium Humanistycznych Danych Badawczych KUL
Narzędzia cyfrowe w warsztacie badawczym humanisty
Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych rozwiązaniom informatycznym wspierającym pracę badawczą, który organizujemy wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką KUL...
Czytaj więcej
Lab
= zespół + infrastruktura
czyli doświadczeni specjaliści oraz pełen wachlarz sprawdzonych i gotowych do wykorzystania narzędzi i rozwiązań dla realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej