My Parish Symposium 2026 (24th ed.): Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<skin>tweeki</skin> | |||
<big> | '''<small>''<big>''24. Sympozjum naukowe społeczności MyParish (Twenty-Fourth Warwick Symposium on Parish Research) | ||
(Twenty-Fourth Warwick Symposium on Parish Research) | |||
[[File:Church.png|frameless|right]] | |||
Współogranizowane przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce | Współogranizowane przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce | ||
| Line 7: | Line 9: | ||
(Co-hosted with Institute for the Historical Geography of the Church in Poland) | (Co-hosted with Institute for the Historical Geography of the Church in Poland) | ||
'''16 maja (16 May) 2026, University of Warwick (UK), Central Campus, Coventry (hybrid - online | |||
'''''16 maja (16 May) 2026, University of Warwick (UK), Central Campus, Coventry (hybrid - online | |||
)</big> | )</big> | ||
''</small>''''' | |||
| Line 20: | Line 24: | ||
Jeanne Dufresne, Lynn Marriott & Dan Meldon (Warwick) | Jeanne Dufresne, Lynn Marriott & Dan Meldon (Warwick) | ||
Artur Karpacz (KUL) | Artur Karpacz (KUL) | ||
| Line 27: | Line 29: | ||
W badaniach nad parafiami coraz częściej łączy się klasyczne narzędzia krytyki źródeł z metodami obliczeniowymi: uczeniem maszynowym (np. do rozpoznawania i ekstrakcji informacji), technikami wizualizacji, analizami geostatystycznymi oraz szerszym warsztatem humanistyki cyfrowej. Takie podejścia mogą znacząco pogłębić rozumienie zjawisk parafialnych i ich kontekstów, ale równocześnie ujawniają nowe problemy badawcze. Obejmują one nie tylko kwestie technologiczne (jakość danych, interoperacyjność, skalowalność), lecz także metodologiczne i epistemologiczne, związane z relacją między „danymi” a interpretacją historyczną, reprezentatywnością zachowanych świadectw oraz granicami wnioskowania. | W badaniach nad parafiami coraz częściej łączy się klasyczne narzędzia krytyki źródeł z metodami obliczeniowymi: uczeniem maszynowym (np. do rozpoznawania i ekstrakcji informacji), technikami wizualizacji, analizami geostatystycznymi oraz szerszym warsztatem humanistyki cyfrowej. Takie podejścia mogą znacząco pogłębić rozumienie zjawisk parafialnych i ich kontekstów, ale równocześnie ujawniają nowe problemy badawcze. Obejmują one nie tylko kwestie technologiczne (jakość danych, interoperacyjność, skalowalność), lecz także metodologiczne i epistemologiczne, związane z relacją między „danymi” a interpretacją historyczną, reprezentatywnością zachowanych świadectw oraz granicami wnioskowania. | ||
Przykład (eg.): https://wiki.kul.pl/lhdb/Rejestr_kontrybucji_diecezji_pozna%C5%84skiej_z_1561_r. | Przykład (eg.): https://wiki.kul.pl/lhdb/Rejestr_kontrybucji_diecezji_pozna%C5%84skiej_z_1561_r. | ||
[[File:Lo2dssadad.jpg|left| | [[File:Lo2dssadad.jpg|left|778x778px|frameless]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
| Line 37: | Line 57: | ||
<big>'''''CALL FOR PAPERS ! | |||
<big>'''''CALL FOR PAPERS !'''''</big> | |||
Zapraszamy do nadsyłania propozycji 15‑minutowych referatów. Zgłoszenia powinny zawierać tytuł wystąpienia, streszczenie oraz krótką notę biograficzną (łącznie maksymalnie 2 strony A4). | Zapraszamy do nadsyłania propozycji 15‑minutowych referatów. Zgłoszenia powinny zawierać tytuł wystąpienia, streszczenie oraz krótką notę biograficzną (łącznie maksymalnie 2 strony A4). | ||
| Line 46: | Line 67: | ||
'''Adresy (via e-mail): b.kumin@warwick.ac.uk, marek.slon@kul.pl'''</big> | '''Adresy (via e-mail): b.kumin@warwick.ac.uk, marek.slon@kul.pl'''</big> | ||
| Line 54: | Line 74: | ||
http://go.warwick.ac.uk/my-parish/parishsymposia/data/ | http://go.warwick.ac.uk/my-parish/parishsymposia/data/ | ||
[[Category:Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL]] | |||
Latest revision as of 09:43, 3 February 2026
24. Sympozjum naukowe społeczności MyParish (Twenty-Fourth Warwick Symposium on Parish Research)
Współogranizowane przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce
(Co-hosted with Institute for the Historical Geography of the Church in Poland)
16 maja (16 May) 2026, University of Warwick (UK), Central Campus, Coventry (hybrid - online )
Koordynatorzy (Coordinators):
- Beat Kümin (Warwick History / My-Parish)
- Marek Słoń (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce)
Wsparcie (Assistance):
Jeanne Dufresne, Lynn Marriott & Dan Meldon (Warwick)
Artur Karpacz (KUL)
Parafie tworzyły jedną z najgęstszych i najbardziej trwałych sieci administracji lokalnej w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Ich funkcjonowanie pozostawiło obszerną i zróżnicowaną dokumentację: po stronie instytucji kościelnych były to m.in. akta wizytacyjne i sądowe, wykazy beneficjów i obsady urzędów, księgi metrykalne (chrztów, małżeństw i zgonów), a także rachunki oraz inwentarze; po stronie władz świeckich – materiały wytwarzane przede wszystkim dla potrzeb administracyjnych i fiskalnych. Parafia była przy tym nie tylko jednostką jurysdykcyjną, lecz również elementem krajobrazu i infrastruktury społecznej: budynki kościelne stanowiły świadectwo kultury materialnej oraz praktyk religijnych wspólnot lokalnych. Zestawienie i krytyczna analiza tych źródeł (pisanych i materialnych) otwiera możliwość pozyskiwania dużych zasobów danych o jednostkach, grupach i instytucjach, o warunkach społeczno‑ekonomicznych, życiu religijnym, organizacji przestrzennej oraz przemianach kulturowych.
W badaniach nad parafiami coraz częściej łączy się klasyczne narzędzia krytyki źródeł z metodami obliczeniowymi: uczeniem maszynowym (np. do rozpoznawania i ekstrakcji informacji), technikami wizualizacji, analizami geostatystycznymi oraz szerszym warsztatem humanistyki cyfrowej. Takie podejścia mogą znacząco pogłębić rozumienie zjawisk parafialnych i ich kontekstów, ale równocześnie ujawniają nowe problemy badawcze. Obejmują one nie tylko kwestie technologiczne (jakość danych, interoperacyjność, skalowalność), lecz także metodologiczne i epistemologiczne, związane z relacją między „danymi” a interpretacją historyczną, reprezentatywnością zachowanych świadectw oraz granicami wnioskowania.
Przykład (eg.): https://wiki.kul.pl/lhdb/Rejestr_kontrybucji_diecezji_pozna%C5%84skiej_z_1561_r.
CALL FOR PAPERS !
Zapraszamy do nadsyłania propozycji 15‑minutowych referatów. Zgłoszenia powinny zawierać tytuł wystąpienia, streszczenie oraz krótką notę biograficzną (łącznie maksymalnie 2 strony A4).
Prosimy o przesłanie materiałów do piątku, 6 marca 2026 r.,
Deadline: 6th March 2026
Adresy (via e-mail): b.kumin@warwick.ac.uk, marek.slon@kul.pl
Sympozjum od początku stanowi inkluzywne forum wymiany dla wszystkich zainteresowanych tematyką badawczą – niezależnie od pochodzenia i etapu kariery. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania niewielkiej liczby stypendiów dla doktorantów, które mogą pomóc w pokryciu kosztów podróży; (prosimy o zaznaczenie tej opcji w zgłoszeniu)
Dalsze informacje oraz szczegółowy program zostaną opublikowane na stronie Sympozjum (MORE DETALIS):