Objazd rowerowy 2024: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<skin>Tweeki</skin> | |||
Zachęceni wieloletnią tradycją objazdów rowerowych, organizowanych przez pracowników Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN, postanowiliśmy w tym roku połączyć siły i udać się na wspólną wyprawę. W dniach 26-29 czerwca 2024 roku zwiedzaliśmy tereny położone na południe od Lublina - ziemię biłgorajską i Puszczę Solską. Pokonując kilkadziesiąt kilometrów dziennie, udało nam się obejrzeć m.in. ruiny zamku w Bychawie oraz kościoły w Turobinie i Frampolu. Aby jednak połączyć przyjemne z pożytecznym, w świetlicy w Nadrzeczu k. Biłgoraja oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie odbyły się krótkie wykłady o dziedzictwie kulturowym tych ziem. Poniżej prezentujemy fragment trasy objazdu, plakat z tematami wystąpień pracowników Ośrodka oraz zdjęcia.[[File:449445871 26356611817263336 6474720028577676315 n.png|center|thumb|540x540px]] | Zachęceni wieloletnią tradycją objazdów rowerowych, organizowanych przez pracowników Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN, postanowiliśmy w tym roku połączyć siły i udać się na wspólną wyprawę. W dniach 26-29 czerwca 2024 roku zwiedzaliśmy tereny położone na południe od Lublina - ziemię biłgorajską i Puszczę Solską. Pokonując kilkadziesiąt kilometrów dziennie, udało nam się obejrzeć m.in. ruiny zamku w Bychawie oraz kościoły w Turobinie i Frampolu. Aby jednak połączyć przyjemne z pożytecznym, w świetlicy w Nadrzeczu k. Biłgoraja oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie odbyły się krótkie wykłady o dziedzictwie kulturowym tych ziem. Poniżej prezentujemy fragment trasy objazdu, plakat z tematami wystąpień pracowników Ośrodka oraz zdjęcia.[[File:449445871 26356611817263336 6474720028577676315 n.png|center|thumb|540x540px]] | ||
[[File:20240629 124214.jpg|left|thumb|301x301px]] | [[File:20240629 124214.jpg|left|thumb|301x301px]] | ||
Line 4: | Line 5: | ||
# Dzień: Trasa rowerowa: Złojec, Polska ⇒ 50.5955936N, 22.6944200E • Mapy.cz https://pl.mapy.cz/s/konemocebu | # Dzień: Trasa rowerowa: Złojec, Polska ⇒ 50.5955936N, 22.6944200E • Mapy.cz https://pl.mapy.cz/s/konemocebu | ||
# Dzień: Trasa rowerowa: 50.5953503N, 22.6939533E ⇒ 50.5952678N, 22.6938206E • Mapy.cz https://pl.mapy.cz/s/falepedoge | # Dzień: Trasa rowerowa: 50.5953503N, 22.6939533E ⇒ 50.5952678N, 22.6938206E • Mapy.cz https://pl.mapy.cz/s/falepedoge | ||
[[Category:Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL]] |
Latest revision as of 07:22, 16 July 2024
Zachęceni wieloletnią tradycją objazdów rowerowych, organizowanych przez pracowników Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN, postanowiliśmy w tym roku połączyć siły i udać się na wspólną wyprawę. W dniach 26-29 czerwca 2024 roku zwiedzaliśmy tereny położone na południe od Lublina - ziemię biłgorajską i Puszczę Solską. Pokonując kilkadziesiąt kilometrów dziennie, udało nam się obejrzeć m.in. ruiny zamku w Bychawie oraz kościoły w Turobinie i Frampolu. Aby jednak połączyć przyjemne z pożytecznym, w świetlicy w Nadrzeczu k. Biłgoraja oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie odbyły się krótkie wykłady o dziedzictwie kulturowym tych ziem. Poniżej prezentujemy fragment trasy objazdu, plakat z tematami wystąpień pracowników Ośrodka oraz zdjęcia.
- Dzień: Trasa rowerowa: Złojec, Polska ⇒ 50.5955936N, 22.6944200E • Mapy.cz https://pl.mapy.cz/s/konemocebu
- Dzień: Trasa rowerowa: 50.5953503N, 22.6939533E ⇒ 50.5952678N, 22.6938206E • Mapy.cz https://pl.mapy.cz/s/falepedoge