Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku
Link do aplikacji
Aplikacja „Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku” została przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce w oparciu o dane opublikowane w pracy S. Litaka o tym samym tytule (TNKUL, Lublin 2006). Pierwotna baza danych przygotowana przez B. Szadego powstała w latach 1993-1996 przed publikacją poprzedniego wydania opracowania S. Litaka (Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: Struktury administracyjne, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996, Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, 1). Prace prowadzone przez następną dekadę zaowocowały poszerzeniem podstawy źródłowej, uzupełnieniami oraz korektami. Jednocześnie została przygotowana mapa oraz zdecydowano o zmianach redakcyjnych dotyczących systemu skrótów źródłowych i bibliograficznych.
Informacje przedstawione w aplikacji oraz w plikach do pobrania zostały pogrupowane w 4 działy: 1) świątynie, 2) domy zakonne, 3) granice kościelne oraz 4) granice świeckie. Całość zasobu została zaopatrzona w odpowiednie metadane oraz wykaz skrótów.
Metadane i dane do pobrania
Świątynie
- Serwis WFS:
- GeoJSON:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.geojson
https://doi.org/10.5281/zenodo.10912494
- GeoPackage:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.gpkg
- KML:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.kml
- XLSX:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.xlsx
Data: | 2020 |
---|---|
Ostatnia aktualizacja (dzień): | 15 marca 2022 |
Twórca: | Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL |
Język danych: | pl |
Standard zapisu znaków: | UTF-8 |
Licencja: | CC BY-NC |
Układ odniesienia: | EPSG 3857 |
BBOX: | 1600265.50,5645599.00,3712955.00,7929436.50 |
Topologia: | poligon |
ob_id | identyfikator unikatowy |
---|---|
diocese | nazwa diecezji |
adeaconry | nazwa archidiakonatu |
deanery | nazwa dekanatu |
type | typ kościoła (świątynia główna - kościół parafialny; świątynia pomocnicza - kościół filialny lub kaplica publiczna) |
pl_type | charakter osady (miasto; wieś) |
pl_name | główna nazwa miejscowości |
pal_name | nazwa województwa (zob. wykaz skrótów) |
title | wezwanie kościoła (zob. wykaz skrótów) |
parish | przynależność parafialna |
source | dokumentacja źródłowa (zob. wykaz skrótów) |
material | typ materiału budowlanego (zob. wykaz skrótów) |
kind | rodzaj kościoła (zob. wykaz skrótów) |
patronage | typ patronatu (zob. wykaz skrótów) |
pl_name_de | niemiecka nazwa miejscowości, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych |
pl_name_v | inna nazwa miejscowości |
comment | uwagi i komentarze |
ObjectId | numer porządkowy |
Domy zakonne
- Serwis WFS:
- GeoJSON:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/monasteries.geojson
https://doi.org/10.5281/zenodo.10912494
- GeoPackage:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/monasteries.gpkg
- KML:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/monasteries.kml
- XLSX:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/monasteries.xlsx
Data: | 2020 |
---|---|
Ostatnia aktualizacja (dzień): | 15 marca 2022 |
Twórca: | Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL |
Język danych: | pl |
Standard zapisu znaków: | UTF-8 |
Licencja: | CC BY-NC |
Układ odniesienia: | EPSG 3857 |
BBOX: | 1701831.03,6160432.27,3564387.49,7789414.89 |
Topologia: | punkt |
ob_id | identyfikator unikatowy |
---|---|
name | nazwa zgromadzenia |
pl_type | charakter osady (miasto; wieś) |
pl_name | główna nazwa miejscowości |
pal_name | nazwa województwa (zob. wykaz skrótów) |
diocese | nazwa diecezji |
title | wezwanie kościoła zakonnego (zob. wykaz skrótów) |
source | dokumentacja źródłowa (zob. wykaz skrótów) |
category | kategoria domu zakonnego (m - męski, z - żeński) |
province | nazwa prowincji zakonnej |
kind | rodzaj domu zakonnego lub kościoła zakonnego (zob. wykaz skrótów) |
pl_name_v | inna nazwa miejscowości |
pl_name_de | niemiecka nazwa miejscowości, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych |
s_province | nazwa podprowincji zakonnej (np. kustodii) |
comment | uwagi i komentarze |
ObjectId | numer porządkowy |
Granice kościelne
- Serwis WFS:
- GeoJSON:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/catholic_boundaries.geojson
https://doi.org/10.5281/zenodo.10912494
- GeoPackage:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/catholic_boundaries.gpkg
- KML:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/catholic_boundaries.kml
- XLSX:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/catholic_boundaries.xlsx
Data: | 2020 |
---|---|
Ostatnia aktualizacja (dzień): | 15 marca 2022 |
Twórca: | Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL |
Język danych: | pl |
Standard zapisu znaków: | UTF-8 |
Licencja: | CC BY-NC |
Układ odniesienia: | EPSG 3857 |
BBOX: | 1600265.50,5645599.00,3712955.00,7929436.50 |
Topologia: | poligon |
area_id | identyfikator obszaru |
---|---|
deanery_id | identyfikator dekanatu |
deanery | nazwa dekanatu |
adeacon_id | identyfikator archidiakonatu |
adeaconry | nazwa archidiakonatu |
diocese_id | identyfikator diecezji |
diocese | nazwa diecezji |
metrop_id | identyfikator metropolii |
metropoly | nazwa metropolii |
ObjectId | numer porządkowy |
Granice świeckie
- Serwis WFS:
- GeoJSON:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/secular_boundaries.geojson
https://doi.org/10.5281/zenodo.10912494
- GeoPackage:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/secular_boundaries.gpkg
- KML:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/secular_boundaries.kml
- XLSX:
https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/secular_boundaries.xlsx
Data: | 2020 |
---|---|
Ostatnia aktualizacja (dzień): | 15 marca 2022 |
Twórca: | Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL |
Język danych: | pl |
Standard zapisu znaków: | UTF-8 |
Licencja: | CC BY-NC |
Układ odniesienia: | EPSG 3857 |
BBOX: | 1610724.49,5656905.46,3702496.14,7918130.10 |
Topologia: | poligon |
id | identyfikator obszaru |
---|---|
palat_id | identyfikator województwa lub innej jednostki administracji świeckiej |
pal_name | nazwa województwa (zob. wykaz skrótów) |
ObjectId | numer porządkowy |
Praca naukowa i aplikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach projektu NPRH/DN/SP/495771/2021/10.