Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku: Difference between revisions

From LHDB
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
 
{| class="wikitable"
==== Metadane i dane do pobrania ====
!Data:!!2020!!Date:!!2020
 
====== Świątynie/Churches ======
----
 
 
Serwis WFS:
 
* <nowiki>https://dservices5.arcgis.com/feZdCwP2DrNxyL6T/arcgis/services/churches_latin_church_1772/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities</nowiki>
 
GeoJSON:
 
* <nowiki>https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.geojson</nowiki>
 
GeoPackage:
 
* <nowiki>https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.gpkg</nowiki>
 
KML:
 
* <nowiki>https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.kml</nowiki>
 
XLSX:
 
* <nowiki>https://geo-ecclesiae.kul.pl/data/latin-church-1772/churches.xlsx</nowiki>
 
{| class="has-fixed-layout"
| class="has-text-align-left" | Data:
| class="has-text-align-left" | 2020
| class="has-text-align-left" | Date:
| class="has-text-align-left" | 2020
|-
|-
| class="has-text-align-left" | Ostatnia aktualizacja (dzień):
|Ostatnia aktualizacja (dzień):||15 marca 2022||Last update (day):||15 March 2022
| class="has-text-align-left" | 15 marca 2022
| class="has-text-align-left" | Last update (day):
| class="has-text-align-left" | 15 March 2022
|-
|-
| class="has-text-align-left" | Tw�rca:
|Twórca:||Ośrodek Badań nad&nbsp;Geografią Historyczną Kościoła w&nbsp;Polsce KUL||Creator:||Institute for the Historical Geography of the Church in&nbsp;Poland KUL
| class="has-text-align-left" | Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL
| class="has-text-align-left" | Creator:
| class="has-text-align-left" | Institute for the Historical Geography of the Church in Poland KUL
|-
|-
| class="has-text-align-left" | Język danych:
|Język danych:
| class="has-text-align-left" | pl
|pl||Language:||pl
| class="has-text-align-left" | Language:
| class="has-text-align-left" | pl
|-
|-
| class="has-text-align-left" | Standard zapisu znak�w:
|Standard zapisu znaków:||UTF-8||Character set:||UTF-8
| class="has-text-align-left" | UTF-8
| class="has-text-align-left" | Character set:
| class="has-text-align-left" | UTF-8
|-
|-
| class="has-text-align-left" | Licencja:
|Licencja:
| class="has-text-align-left" | CC BY-NC
|CC BY-NC||License:||CC BY-NC
| class="has-text-align-left" | License:
| class="has-text-align-left" | CC BY-NC
|-
|-
| class="has-text-align-left" | Układ odniesienia:
|Układ odniesienia:||EPSG 3857||Reference system:||EPSG 3857
| class="has-text-align-left" | EPSG 3857
| class="has-text-align-left" | Reference system:
| class="has-text-align-left" | EPSG 3857
|-
|-
| class="has-text-align-left" | BBOX:
|BBOX:||1600265.50,5645599.00,3712955.00,7929436.50||BBOX:||1600265.50,5645599.00,3712955.00,7929436.50
| class="has-text-align-left" | 1611421.01,<br />5676901.87,<br />3563427.03,<br />7797687.22
| class="has-text-align-left" | BBOX:
| class="has-text-align-left" | 1701831.03,<br />6160432.27,<br />3564387.49,<br />7789414.89
|-
|-
| class="has-text-align-left" | Topologia:
|Topologia: ||poligon||Topology:||polygon
| class="has-text-align-left" | punkt
| class="has-text-align-left" | Topology:
| class="has-text-align-left" | point
|}
|}

Revision as of 01:59, 26 February 2023

Data: 2020 Date: 2020
Ostatnia aktualizacja (dzień): 15 marca 2022 Last update (day): 15 March 2022
Twórca: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL Creator: Institute for the Historical Geography of the Church in Poland KUL
Język danych: pl Language: pl
Standard zapisu znaków: UTF-8 Character set: UTF-8
Licencja: CC BY-NC License: CC BY-NC
Układ odniesienia: EPSG 3857 Reference system: EPSG 3857
BBOX: 1600265.50,5645599.00,3712955.00,7929436.50 BBOX: 1600265.50,5645599.00,3712955.00,7929436.50
Topologia: poligon Topology: polygon